- HOME>
- 料金表
婦人科診察料(自費)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初診 | 1100円 |
| 再診 | 550円 |
ピル処方(保険適応外)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| トリキュラー28日(第2世代) | 2,300円 |
| マーベロン28日(第3世代) | 2,300円 |
緊急避妊薬
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| レボノルケストレル | 1錠分1、1回 11,000円 |
| プラノバール | 2錠分1、2回 8,800円 |
月経移動
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 月経を早める方法 | 4,400円 |
| 月経を遅らせる方法 | 4,400円 |
ワクチン
| 内容 | 費用(税込) | |
|---|---|---|
| MRワクチン | (風疹・麻疹)混合 | 9,500円 |
| 風疹ワクチン | 6,500円 | |
| 子宮頸がんワクチン | シルガード9 | 1回 28,500円×3回必要 |
レディースドック(ブライダルチェック)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| A 子宮頸がん検診のみ | 4,400円 |
| B 子宮卵巣エコー | 2,200円 |
| C 性感染症検査(クラミジア検査、淋菌検査、トリコモナス・カンジタ検査) | 8,800円 |
| D 一般採血(貧血、肝・腎機能、コルステロール、糖尿病、甲状腺ホルモン) | 11,000円 |
疲労回復、肝機能改善 美白・美肌効果
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 強力にんにく注射 | 3,300円 |
| 強力にんにく点滴 | 6,600円 |
| プラセンタ(ヒトの胎盤) | 3,300円 |
| グルタチオン注射 | 4,400円 |
| グルタチオン点滴 | 8,800円 |
| 高濃度ビタミンC注射 | 3,300円 |
美容内服
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| シナール 100錠(33日分) | 2,200円 |
| トランサミン 200錠(33日分) | 6,600円 |
| ユベラ 100錠(33日分) | 2,200円 |
| 上記3点セット | 10,000円 |
ホルモン補充療法(自費)
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 1回2CC 臀部に注射 | 4,400円 |
他の治療に比べ不正出血なく速効性あり
糖排出ダイエット
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 10日分 | 5,500円 |
ED
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| バイアグラ 1錠 | 2,200円 |
| シアリス 1錠 | 2,750円 |
AGA
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| プロペシア 1ヶ月 | 12,100円 |
トランスジェンダー
| 内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| ホルモン注射(男性ホルモン) | 11,000円 |
| ホルモン注射(女性ホルモン) | 11,000円 |
ミレーナ (自費)
| 内容 | 自費(税込) | 保険(再診) | 保険(初診) |
|---|---|---|---|
| ミレーナ挿入 | 40,700円 | 10,740円 | 11,390円 |
| 抜去 | 5,500円 | 680円 | 1,330円 |
| 入れ替え | 46,200円 | 12,390円 | 13,040円 |
| 定期検診(1回目) | 2,750円 | 3,130円 | |
| 定期検診(2回目) | 2,750円 | 1,820円 |

